- {{item}} {{item}}
基金涨幅
阶段涨幅
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | {{item ? (item + '%'): '--'}} | ||||||
同类平均 | -- | {{item ? (item + '%'): '--'}} | ||||||
沪深300 | -- | {{item ? (item + '%'): '--'}} | ||||||
同类排名 | -- | {{item.rank ? item.rank : '-'}}/{{item.num ? item.num : '-'}} | ||||||
四分位排名
?
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀,良好,一般,不佳 |
-- | 优秀 良好 一般 不佳 -- |
- 历史净值
- 分红拆分
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
暂无数据
|
||||
{{item.netDate}} | {{item.unitNet}} | {{item.totalNet}} | {{item.unitNVRestored}} | {{item.rangeDay}}% |
分红统计
累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
{{diviStatistics.DiviSumSinceInception}}元 -- | {{diviStatistics.DiviTimesSinceIncepion ? diviStatistics.DiviTimesSinceIncepion : '--'}} | {{diviStatistics.ReDate ? diviStatistics.ReDate : '--'}} |
分红详情
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据
|
||||
{{item.InfoPublDate}} | {{item.ReDate}} | {{item.ExRightDate}} | {{item.DividendRatioBeforeTax}}元 | {{item.ExecuteDate}} |
拆分详情
公告日期 | 拆分拆算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据
|
||||
{{item.InfoPublDate}} | {{item.ActualSplitDay}} | {{item.SplitRatio}}% | {{item.UnitNVBefore}} | {{item.UnitNVAfter}} |
- 基金简介
- 基金费率
- 财务数据
- 规模及持有人
基金概况
基金代码 | {{detail.briefIntroduction.fundCode}} | 基金简称 | {{detail.briefIntroduction.fundName}} |
---|---|---|---|
基金类型 | {{detail.briefIntroduction.fundTypeDesc}} | 基金全称 | {{detail.briefIntroduction.fullFundName}} |
投资类型 | {{detail.briefIntroduction.InvestmentTypeDesc}} | 基金经理 | {{item.managerName}} |
成立日期 | {{detail.briefIntroduction.setupDay}} | 成立规模 | {{detail.briefIntroduction.startShares}} |
管理费 | {{detail.rate.manageRate}} | 份额规模 | {{detail.briefIntroduction.endShares}} |
首次最低金额(元) | {{detail.briefIntroduction.LowestSumPurLL}} | 托管费 | {{detail.rate.trusteeRate}} |
基金管理人 | {{detail.briefIntroduction.fundManager}} | 基金托管人 | {{detail.briefIntroduction.fundTrustee}} |
业绩比较基准 | {{detail.briefIntroduction.performanceComparison}} |
投资目标
{{detail.briefIntroduction.investTarget}}
投资范围
{{detail.briefIntroduction.investField}}
投资策略
{{detail.briefIntroduction.investOrientation}}
收益分配原则
{{detail.briefIntroduction.profitDistributionRule}}
风险收益特征
{{detail.briefIntroduction.riskCharacter}}
认购费率
名称 | 适用条件 | 费率 | 优惠费率 |
---|---|---|---|
前端认购费率 | -- | -- | -- |
前端认购费率 | {{item.range ? item.range : '--'}} | {{item.rate ? item.rate : '--'}} | {{item.discountRate ? item.discountRate : '--'}} |
名称 | 适用条件 | 费率 | 优惠费率 |
后端认购费率 | 暂无此收费方式 | -- | -- |
申购费率
名称 | 适用条件 | 费率 | 优惠费率 |
---|---|---|---|
前端申购费率 | -- | -- | -- |
前端申购费率 | {{item.range ? item.range : '--'}} | {{item.rate ? item.rate : '--'}} | {{item.discountRate ? item.discountRate : '--'}} |
名称 | 适用条件 | 费率 | 优惠费率 |
后端申购费率 | 暂无此收费方式 | -- | -- |
赎回费率
名称 | 适用条件 | 费率 | 优惠费率 |
---|---|---|---|
前端赎回费率 | -- | -- | -- |
前端赎回费率 | {{item.range ? item.range : '--'}} | {{item.rate ? item.rate : '--'}} | {{item.discountRate ? item.discountRate : '--'}} |
名称 | 适用条件 | 费率 | 优惠费率 |
后端赎回费率 | 暂无此收费方式 | -- | -- |
其他费用
基金管理费(每年) | 基金托管费(每年) | 销售服务费(每年) |
---|---|---|
{{detail.rate.manageRate ? detail.rate.manageRate : '--'}} | {{detail.rate.trusteeRate ? detail.rate.trusteeRate : '--'}} | {{detail.rate.sellServiceRate ? detail.rate.sellServiceRate : '--'}} |
数据截止日期:
财务指标
|
||||||||||||
本期利润 | ||||||||||||
加权平均基金份额本期利润 | ||||||||||||
本期加权平均净值利润率(%) | ||||||||||||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||||||||||
期末可供分配利润 | ||||||||||||
期末可供分配基金份额利润 | ||||||||||||
期末基金资产净值 | ||||||||||||
期末基金份额净值 | ||||||||||||
基金份额累计净值增长率(%) |
资产负债表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行存款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结算备付金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存出保证金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易性金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:股票投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债券投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金投资<适用QDII> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
买入返售金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收证券清算款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收股利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收申购款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易性金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出回购金融资产款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付证券清算款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付赎回款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付管理人报酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付托管费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付销售服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付交易费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应交税费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债和所有者权益总计 |
利润分配表
|
|||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:存款利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
债券利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
买入返售金融资产收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:股票投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
债券投资收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产支持证券投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
基金投资收益<适用于QDII基金> | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
股利收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
公允价值变动收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
汇兑收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
管理人报酬 | |||||||||||||||||||||||||||||
托管费 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:卖出回购金融资产支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 |
规模份额
数据截止日期:{{shareScale.EndDate}}
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 期末净资产(万元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据
|
|||||
{{item.EndDate}} | {{item.ApplyingShares}} | {{item.RedeemShares}} | {{item.EndShares}} | {{item.NetAssetsValue}} | {{item.NetAssetsValueRatio}}% |
持有人结构
数据截止日期:{{holderStructure.EndDate}}
公告日期 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 总份额(万份) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据
|
|||||
{{item.EndDate}} | {{item.InstitutionHoldRatio}}% | {{item.IndividualHoldRatio}}% | {{item.Shares}} |
资产配置
数据截止日期:{{assetConfigEndDate ? assetConfigEndDate : '--'}}
报告期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金存款占比 | 资产市值(万元) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
||||
{{item.reportDate}} | {{item.stockTotalRation}}% | {{item.bondTotalRation}}% | {{item.capitalTotalRation}}% | {{item.assetTotalValue}} |
行业配置
数据截止日期: -
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
|||
{{index + 1}} | {{item.industryName}} | {{item.ratioInNV}}% | {{item.marketValue}} |
重仓持股
数据截止日期: -
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|||||
{{index + 1}} | {{item.secuCode}} | {{item.chiNameAbbr}} | {{item.sharesHolding}} | {{item.marketValue}} | {{item.ratioInNV}}% |
重仓持债
数据截止日期: -
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|||||
{{index + 1}} | {{item.secuCode}} | {{item.chiNameAbbr}} | {{item.holdVolume}} | {{item.marketValue}} | {{item.ratioInNV}}% |
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
数据截止日期: -
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|||||
{{index + 1}} | {{item.SecuCode}} | {{item.ChiNameAbbr}} | {{item.AccumulatedTradeSum}} | {{item.RatioInNVAtBegin}}% |
数据截止日期: -
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|||||
{{index + 1}} | {{item.SecuCode}} | {{item.ChiNameAbbr}} | {{item.AccumulatedTradeSum}} | {{item.RatioInNVAtBegin}}% |
现任基金经理

姓名 | {{item.managerName}} | ||
---|---|---|---|
证券从业经历 | {{item.experienceTime ? item.experienceTime : '--'}} | 从业年均回报 | {{item.cynjhb ? item.cynjhb : '--' |toPercent}} |
最大盈利 | {{item.max_profit ? item.max_profit : '--'| toPercent}} | 最大回撤 | {{item.max_retracement ? item.max_retracement : '--' | toPercent}} |
现任管理基金数 | {{item.fundCount}}只 | 现任基金资产规模 | {{item.cur_fund_assets_scale}}亿元 |
{{item.background}} ...展开
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|
历任基金经理
姓名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
||||
{{item.managerName}} | {{item.accessionDate}} | {{item.dimissionDate}} | {{item.managementTime}} | {{item.performance}}% |
- 全部
- 定期报告
- 招募说明书及基金合同
- 产品概要
标题 | 日期 |
---|---|
{{item.noticeTitle}} | {{item.noticeDate}} |
公告类型 | 标题 | 日期 |
---|---|---|
{{item.noticeType}} | {{item.noticeTitle}} | {{item.noticeDate}} |
公告类型 | 标题 | 日期 |
---|---|---|
{{item.noticeType}} | {{item.noticeTitle}} | {{item.noticeDate}} |
标题 | 日期 |
---|---|
{{item.noticeTitle}} | {{item.noticeDate}} |